Descripción del proyecto
ESPECIFICACIONES
ELECTRÓNICO | |
---|---|
Modelo | DF350ATX/ATXX GEKI |
(Contrarrotación / SSR) * | (SSR, Rotación Selectiva) |
LONGITUD DEL EJE (mm) | X: 635
XX: 762 |
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
PESO (kg) ** | X: 330
XX: 339 |
TIPO DE MOTOR | DOHC
24-VÁLVULAS |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Electronic Fuel Injection |
Nº CILINDROS | V6 (55º) |
CILINDRADA (cm³) | 4.390 |
DIÁMETRO x CARRERA (m/m) | 98 x 97 |
POTENCIA MÁXIMA (Kw) | 257,4 |
RANGO MÁX. FUNCIONAMIENTO (rpm) | 5.700-6.300 |
DIRECCIÓN | Remoto |
STARTER | — |
CAPACIDAD DEL CARTER DE ACEITE (L) | 8.0 |
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | — |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Completamente transistorizado |
ALTERNADOR | 12v 54A |
FIJACIÓN DEL MOTOR | Silemblock de goma |
MÉTODO DE BASCULACIÓN | Power Trim & Tilt |
RELACIÓN DE REDUCCIÓN | 2.29 : 1 |
CAMBIO DE MARCHAS | F-N-R
Drive-by-wire |
ESCAPE | Escape por el buje de la hélice |
PASO DE HÉLICE STD (Pulgadas) *** | POR DETERMINAR EN PRUEBAS |
RANGO HÉLICES DISPONIBLES (Pulgadas) | FRONT: 3×15,5X19,5 – 31,5
REAR: 3X15,5X19,5 – 31,5 |
CARACTERÍSTICAS Y SISTEMAS SUZUKI
ELECTRÓNICO | ||
---|---|---|
Modelo | DF350ATX/ATXX GEKI | |
(Contrarrotación / SSR) * | (SSR, Rotación Selectiva) | |
Color negro (YAY) | · | |
Color Blanco(Y5S)
Consultar disponibilidad |
· | |
Rotación selectiva
(SSR, Suzuki selective rotation) |
· | |
Control de precisión Suzuki
(Sistema de aceleración y cambio electrónico) |
· | |
Sistema de reducción en dos etapas | · | |
Sistema de distribución variable por cadena (VVT) | · | |
Sistema de admisión variable /multietapa | ||
Caja de cambios hidrodinámica | · | |
Eje desplazado | · | |
Encendido directo | · | |
Caja de distribución autoajustable | · | |
Suzuki lean burn control system
(Sistema de ahorro de combustible de Suzuki) |
· | |
Sistema de retroalimentación con sensor de O2 | ||
Sistema de arranque fácil Suzuki | · | |
Limitador de revoluciones | · | |
Indicador de baja presión de aceite | · | |
Sistema de limpieza por agua dulce | · | |
Sistema de modo cacea de Suzuki
(Opcional) |
· | |
Sistema de limitación de basculación | · | |
Navegación en aguas poco profundas | ||
Doble entrada de agua | · | |
Sistema anticorrosión de Suzuki | · | |
Funcionamiento silencioso | · | |
Inyección electrónica comustible sin batería | ||
Triple forma de almacenaje (solo 3 MOD.) |
* MODELOS DE CONTRARROTACIÓN (MODELOS DE MANDO MECÁNICO) O MODELO CON ROTACIÓN SELECTIVA, SSR (SÓLO MODELOS DE MANDO ELECTRÓNICO)
SSR – Suzuki Selective Rotation, modelos para giros a izquierdas y derechas.
** PESO EN SECO, CON CABLE DE BATERÍA (no incluye la hélice ni el aceite del motor)
*** TODAS LAS HÉLICES INFORMADAS SON DE 3 PALAS (Pregunte a su Concesionario Oficial Suzuki para más detalles sobre la hélice)