Descripción del proyecto
ESPECIFICACIONES
Modelo | DF9,9ARL |
---|---|
(Contrarrotación / SSR) * | |
LONGITUD DEL EJE (mm) | 508 |
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
PESO (kg) ** | 43.5 |
TIPO DE MOTOR | OHC |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
Nº CILINDROS | 2 |
CILINDRADA (cm³) | 208 |
DIÁMETRO x CARRERA (m/m) | 51 x 51 |
POTENCIA MÁXIMA (Kw) | 7,3 |
RANGO MÁX. FUNCIONAMIENTO (rpm) | 5.200-6.200 |
DIRECCIÓN | Remoto |
STARTER | Eléctrico |
CAPACIDAD DEL CARTER DE ACEITE (L) | 0.8 |
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 12 |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Digital CDI |
ALTERNADOR | 12V 10A |
FIJACIÓN DEL MOTOR | Silemblock de goma |
MÉTODO DE BASCULACIÓN | Ajuste manual e inclinación |
RELACIÓN DE REDUCCIÓN | 2.08: 1 |
CAMBIO DE MARCHAS | F-N-R |
ESCAPE | Escape por el buje
de la hélice |
PASO DE HÉLICE STD (Pulgadas) *** | 3x9x9 |
RANGO HÉLICES DISPONIBLES (Pulgadas) | 7″-11″ |
CARACTERÍSTICAS Y SISTEMAS SUZUKI
Modelo | DF9,9ARL | |
---|---|---|
(Contrarrotación / SSR) * | ||
Color negro (YAY) | · | |
Color Blanco(Y5S)
Consultar disponibilidad |
||
Rotación selectiva
(SSR, Suzuki selective rotation) |
||
Control de precisión Suzuki
(Sistema de aceleración y cambio electrónico) |
||
Sistema de reducción en dos etapas | ||
Sistema de distribución variable por cadena (VVT) | ||
Sistema de admisión variable /multietapa | ||
Caja de cambios hidrodinámica | ||
Eje desplazado | ||
Encendido directo | ||
Caja de distribución autoajustable | ||
Suzuki lean burn control system
(Sistema de ahorro de combustible de Suzuki) |
||
Sistema de retroalimentación con sensor de O2 | ||
Sistema de arranque fácil Suzuki | ||
Limitador de revoluciones | · | |
Indicador de baja presión de aceite | · | |
Sistema de limpieza por agua dulce | · | |
Sistema de modo cacea de Suzuki
(Opcional) |
||
Sistema de limitación de basculación | ||
Navegación en aguas poco profundas | · | |
Doble entrada de agua | ||
Sistema anticorrosión de Suzuki | · | |
Funcionamiento silencioso | ||
Inyección electrónica comustible sin batería | ||
Triple forma de almacenaje (solo 3 MOD.) |
* MODELOS DE CONTRARROTACIÓN (MODELOS DE MANDO MECÁNICO) O MODELO CON ROTACIÓN SELECTIVA, SSR (SÓLO MODELOS DE MANDO ELECTRÓNICO)
SSR – Suzuki Selective Rotation, modelos para giros a izquierdas y derechas.
** PESO EN SECO, CON CABLE DE BATERÍA (no incluye la hélice ni el aceite del motor)
*** TODAS LAS HÉLICES INFORMADAS SON DE 3 PALAS (Pregunte a su Concesionario Oficial Suzuki para más detalles sobre la hélice)