TARIFAS CAPELLI
Ribs & Boats Division
Luxury line | FB SUZUKI | PVP Pack |
TE 38′ (*) | 2x DF350ATXX | 251.020 € |
TE 40′ (*) | 2x DF350ATXX | 271.060 € |
TE 44′ (*) | 2x DF350ATX + 1x DF350ATXX | 399.900 € |
STRADIVARI 43 Dark Frp | 2x DF350ATXX | 488.520 € |
TE 50′ | 2x DF350AMDX + 2x DF350AMDXX | 608.000 € |
(*) LUXURY LINE: No incluye el porte desde ITALIA
Top line | FB SUZUKI | PVP Pack |
TEMPEST 430 | DF15ARL | 13.060 € |
TEMPEST 470 | DF60ATL | 20.340 € |
TEMPEST 530 | DF90ATL | 26.680 € |
TEMPEST 570 | DF115BTL | 30.300 € |
TEMPEST 600 | DF140BTL | 33.140 € |
TEMPEST 650 | DF150APX | 43.600 € |
TEMPEST BR65 | DF150APX | 58.000 € |
TEMPEST 700 SUN (Restyling 2019-20) | DF175APX | 58.280 € |
TEMPEST 750 LUXE | DF250APX | 69.480 € |
TEMPEST 750 SPORT | DF250APX | 65.980 € |
TEMPEST 775 | DF250APX | 78.220 € |
TEMPEST 800 | DF300APX | 89.860 € |
TEMPEST 850 SUN | DF300APXX | 104.600 € |
TEMPEST 850 WA (1) | 2x DF200APX | 133.240 € |
TEMPEST 900 SUN (1) | 2x DF200APX | 112.000 € |
TEMPEST 900 WA (1) | 2x DF200APX | 135.480 € |
TEMPEST 1000 SUN (1) | 2x DF300APX | 158.900 € |
TEMPEST 1000 WA (1) | 2x DF300APX | 193.980 € |
1 ) Incluye dirección hidráulica y barra de unión (requerido en montajes dobles a partir de 140 cv)
Tender Yatch | FB SUZUKI | PVP Pack |
---|---|---|
TEMPEST 340 TOP | DF15ARL | 13.520 € |
TEMPEST 360 TOP | DF15ARL | 14.160 € |
TEMPEST 410 TOP | DF30ATL | 21.460 € |
TEMPEST 460 TOP | DF50ATL | 24.040 € |
Easy line | FB SUZUKI | PVP Pack |
---|---|---|
TEMPEST 425 EASY | DF15ARL | 13.280 € |
TEMPEST 505 EASY | DF50ATL | 22.300 € |
TEMPEST 570 EASY | DF115BTL | 28.400 € |
TEMPEST 625 EASY | DF140BTL | 34.020 € |
Work line | FB SUZUKI | PVP Pack |
---|---|---|
TEMPEST 360 Work | DF20AL | 8.200 € |
TEMPEST 430 Work (consola incl.) | DF30ATL | 14.340 € |
TEMPEST 500 Work (consola incl.) | DF70ATL | 21.180 € |
TEMPEST 560 WORK | DF115BTL | 23.900 € |
TEMPEST 625 WORK | DF140BTL | 29.900 € |
TEMPEST 700 WORK | DF200ATX | 43.040 € |
TEMPEST 750 WORK | DF250TX | 51.400 € |
( 1 ) Incluye dirección hidráulica y barra de unión (requerido en montajes dobles a partir de 140 cv)
Cabin & Apnea Fisher | FB SUZUKI | PVP Pack |
---|---|---|
APNEA 51 | DF90ATL | 26.060 € |
APNEA 70 | DF200ATX | 44.360 € |
DINO 23 | DF175APX | 84.060 € |
DINO 26 | DF250APX | 99.120 € |
OSIA 315 (1) | 2x DF300APX | 220.500 € |
( 1 ) Incluye dirección hidráulica y barra de unión (requerido en montajes dobles a partir de 140 cv)
Tender line | FB SUZUKI | PVP Pack |
---|---|---|
TEMPEST 220 | DF2,5S | 3.920 € |
TEMPEST 250 | DF4AS | 4.520 € |
TEMPEST 275 | DF6AS | 4.840 € |
TEMPEST 310 | DF6AS | 5.140 € |
Open & walkaround | FB SUZUKI | PVP Pack |
CAP 520 | DF90ATL | 27.700 € |
CAP 19 | DF115BTL | 33.200 € |
CAPELLI 20,5 | DF175ATL | 44.640 € |
CAP 21 OPEN | DF150APL | 45.500 € |
CAP 21,5 WA | DF175APL | 54.700 € |
CAP 25 OPEN | DF250APX | 68.640 € |
CAP 25 WA | DF250APX | 88.320 € |
CAP 28 WA (1) | 2x DF200APX | 122.520 € |
CAP 33 WA (1) | 2x DF300APX | 199.560 € |