TARIFAS PACKS SUZUKI & CAPELLI
RIBS division
Luxury line | PVP Pack | |
---|---|---|
TE 38′ (*) | 2x DF350ATXX | 230.300 € |
TE 40′ (*) | 2x DF350ATXX | 248.680 € |
TE 44′ (*) | 2x DF350ATX + 1x DF350ATXX | 365.920 € |
STRADIVARI 43 Dark Frp (*) Novedad | 2x DF350ATXX | 447.420 € |
(*) LUXURY LINE: No incluye el porte desde ITALIA
Top line | PVP Pack | |
---|---|---|
TEMPEST 430 | DF15ARL | 11.920 € |
TEMPEST 470 | DF60ATL | 18.660 € |
TEMPEST 530 | DF90ATL | 24.480 € |
TEMPEST 570 | DF115BTL | 27.800 € |
TEMPEST 600 | DF140BTL | 30.400 € |
TEMPEST 650 | DF150APX | 40.000 € |
TEMPEST BR65 | DF150APX | 52.800 € |
TEMPEST 700 SUN (Restyling 2019-20) | DF175APX | 53.460 € |
TEMPEST 750 LUXE | DF250APX | 63.740 € |
TEMPEST 750 SPORT | DF250APX | 60.540 € |
TEMPEST 770 WA | DF250APX | 81.080 € |
TEMPEST 775 | DF250APX | 71.760 € |
TEMPEST 800 | DF300APX | 82.020 € |
TEMPEST 850 SUN | DF300APXX | 95.660 € |
TEMPEST 850 WA (1) | 2x DF200APX | 122.240 € |
TEMPEST 900 WA (1) | 2x DF200APX | 124.140 € |
TEMPEST 1000 SUN (1) | 2x DF300APX | 144.360 € |
Easy line | PVP Pack | |
---|---|---|
TEMPEST 425 EASY | DF15ARL | 12.180 € |
TEMPEST 505 EASY | DF50ATL | 20.460 € |
TEMPEST 570 EASY | DF115BTL | 26.060 € |
TEMPEST 625 EASY | DF140BTL | 31.220 € |
Work line | PVP Pack | |
---|---|---|
TEMPEST 360 Work | DF20AL | 7.520 € |
TEMPEST 430 Work (consola incl.) | DF30ATL | 13.160 € |
TEMPEST 500 Work (consola incl.) | DF70ATL | 19.440 € |
TEMPEST 560 WORK | DF115BTL | 21.920 € |
TEMPEST 625 WORK | DF140BTL | 27.440 € |
TEMPEST 700 WORK | DF200ATX | 39.480 € |
TEMPEST 750 WORK | DF250TX | 47.160 € |
TEMPEST 900 Work (1) | DF250TX & DF250ZX | 84.620 € |
Fishing line | PVP Pack | |
---|---|---|
APNEA 51 | DF90ATL | 24.150 € |
APNEA 70 | DF200ATX | 40.700 € |
Tender line | PVP Pack | |
---|---|---|
TEMPEST 220 | DF2,5S | 3.540 € |
TEMPEST 250 | DF4AS | 4.140 € |
TEMPEST 275 | DF6AS | 4.440 € |
TEMPEST 310 | DF6AS | 4.720 € |
Tender Yatch | PVP Pack | |
---|---|---|
TEMPEST 340 TOP | DF15ARL | 12.240 € |
TEMPEST 360 TOP | DF15ARL | 12.880 € |
TEMPEST 410 TOP | DF30ATL | 19.680 € |
TEMPEST 460 TOP | DF50ATL | 22.060 € |
(1) Incluye dirección hidráulica y barra de unión (requerido en montajes dobles a partir de 140 cv)
OTROS CATÁLOGOS
BOATS division
Cabin & Fisher | PVP Pack | |
---|---|---|
DINO 23 | DF175APX | 77.120 € |
DINO 26 | DF250APX | 90.940 € |
OSIA 315 (1) | 2x DF300APX | 202.300 € |
Open & walkaround | PVP Pack | |
---|---|---|
CAP 520 | DF90ATL | 25.420 € |
CAP 19 | DF115BTL | 30.460 € |
CAPELLI 20,5 | DF175ATL | 40.960 € |
CAP 21 OPEN | DF150APL | 41.740 € |
CAP 21,5 WA | DF175APL | 50.180 € |
CAP 25 OPEN | DF250APX | 62.980 € |
CAP 25 WA | DF250APX | 81.020 € |
CAP 28 WA (1) | 2x DF200APX | 112.400 € |
CAP 33 WA (1) | 2x DF300APX | 183.080 € |
(1) Incluye dirección hidráulica y barra de unión (requerido en montajes dobles a partir de 140 cv)